German Type Worm Drive House ClampProduct Size & Code

ID X Wall Thickness OD(mm) Bolt&Nut
13X5 22-24 4 * M6X20
19X6 30-33 4 * M6X20
25X5 34-36 4 * M6X20
25X6 36-39 4 * M6X20
32X5 41-43 4 * M6X20
32X6 43-46 4 * M6X20
32X8 47-50 4 * M6X20
38X5 47-49 4 * M6X20
38X6.5 50-53 4 * M6X20
50X5 58-61 4 * M8X25
50X8 63-67 4 * M8X25
63X6 74-77 4 * M8X25
65X7 78-82 4 * M8X25
65X10 84-87 4 * M8X25
75X6 86-99 4 * M8X25
75X8 89-93 4 * M8X25
75X10 94-97 4 * M8X25
100X8 114-119 4 * M10X40
100X10 118-122 4 * M10X40
100X14 126-130 4 * M10X40
100X16 130-134 4 * M10X40
125X10 143-148 6 * M12X50
150X10 167-173 6 * M12X50
150X13 174-180 6 * M12X50
200X12 222-229 8 * M12X50
200X16 230-239 8 * M12X50

Minimum quantity: 500 pc.

Comments are closed